v.l.n.r.: Sarah, Nele, Lena, Finja, Kerstin, Nadine, Aline, Dani, Josy, Pia, Germaine, Lena, Vera, Aileen, Steffi, Sabine
es fehlt: Franzi
Trainerin: Aileen
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 325 : 231 | 22 : 0 |
2 | SV Sülfeld 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 232 : 218 | 12 : 6 |
3 | HSG Beste Trave 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 254 : 251 | 11 : 9 |
4 | HSG Kalkberg 06 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 261 : 238 | 10 : 8 |
5 | HSG Büchen/Siebeneichen | 9 | 4 | 0 | 5 | 214 : 200 | 8 : 10 |
6 | Boizenburger HV | 11 | 4 | 0 | 7 | 236 : 268 | 8 : 14 |
DHG Sandesneben | 11 | 4 | 0 | 7 | 259 : 309 | 8 : 14 | |
8 | TuS Aumühle-Wohltorf 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 240 : 262 | 5 : 15 |
9 | HSG Beste Trave | 8 | 2 | 0 | 6 | 158 : 202 | 4 : 12 |
HG Pokal
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|