oben links: Lena, Pia, Germaine, Finja, Nadine, Aline
unten links: Franzi, Steffi, Lena, Vera, Kerstin, Nele, Sabine, Aileen
vorne links: Josy, Daniela
es fehlt: Sarah
Trainerin: Aileen
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 : 75 | 8 : 0 |
2 | SV Sülfeld 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 : 96 | 6 : 2 |
3 | HSG Beste Trave 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 : 65 | 5 : 1 |
4 | DHG Sandesneben | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 : 111 | 4 : 4 |
5 | Boizenburger HV | 5 | 2 | 0 | 3 | 111 : 136 | 4 : 6 |
6 | HSG Büchen/Siebeneichen | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 : 94 | 2 : 6 |
7 | HSG Kalkberg 06 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 : 110 | 2 : 6 |
8 | TuS Aumühle-Wohltorf 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 : 45 | 1 : 3 |
9 | HSG Beste Trave | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 : 56 | 0 : 4 |
HG Pokal
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Aumühle-Wohltorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 : 21 | 2 : 0 |
SG Glinde/Reinbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 : 20 | 2 : 0 | |
3 | TSV Schwarzenbek | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 : 21 | 0 : 2 |
HSG Beste Trave 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 31 | 0 : 2 | |
5 | HSG Tills Löwen 08 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Boizenburger HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |