oben links: Birger, Kai, Marcel, Felix, Danny, Jens, Andreas, Benni, Frank
unten lnks: Denny, Max, Tobias, Christian, Robert, Carlos, André, Philipp
Trainer: Birger
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Büchen/Siebeneichen | 6 | 5 | 0 | 1 | 194 : 166 | 10 : 2 |
2 | SG Glinde/Reinbek 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 : 142 | 8 : 2 |
3 | Boizenburger HV | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 : 176 | 6 : 6 |
4 | TuS Aumühle-Wohltorf 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 : 112 | 4 : 4 |
5 | TSV Schwarzenbek 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 : 183 | 3 : 9 |
6 | HSG Tills Löwen 08 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 : 86 | 2 : 4 |
7 | DHG Sandesneben | 4 | 0 | 1 | 3 | 106 : 125 | 1 : 7 |
HG Pokal
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|