oben links: Birger, Kai, Marcel, Felix, Danny, Jens, Andreas, Benni, Frank
unten lnks: Denny, Max, Tobias, Christian, Robert, Carlos, André, Philipp
Trainer: Birger
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Glinde/Reinbek 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 263 : 215 | 14 : 2 |
2 | HSG Büchen/Siebeneichen | 8 | 5 | 1 | 2 | 251 : 227 | 11 : 5 |
3 | TuS Aumühle-Wohltorf 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 : 183 | 8 : 6 |
4 | Boizenburger HV | 9 | 4 | 0 | 5 | 282 : 283 | 8 : 10 |
5 | TSV Schwarzenbek 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 252 : 257 | 8 : 10 |
6 | HSG Tills Löwen 08 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 167 : 205 | 4 : 10 |
7 | DHG Sandesneben | 8 | 1 | 1 | 6 | 201 : 228 | 3 : 13 |
HG Pokal
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|