Spielplan: weibliche B-Jugend
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.21 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | TSV Ellerau 2 | 27 : 10 |
26.09.21 15:00 | Baltic-Schule Buntekuh | SC BK Lübeck | vs | Boizenburg. HV | 12 : 8 |
24.10.21 15:45 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG BesteTrave 2 | 19 : 16 |
07.11.21 15:45 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Tills Löw. 2 | 12 : 9 |
14.11.21 15:00 | Sporthalle am Waldstadion | HSG 404 | vs | Boizenburg. HV | 20 : 22 |
20.11.21 13:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | TSV Gr. Grönau | 25 : 12 |
05.12.21 13:00 | Uwe-Plog-Halle | SG Glin/Reinb | vs | Boizenburg. HV | 17 : 15 |
Spielplan: weibliche D-Jugend
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.21 12:30 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | Lauenburger SV | 1 : 18 |
18.09.21 15:15 | Amtsarena | DHG Sandesn. | vs | Boizenburg. HV | 15 : 4 |
25.09.21 13:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | DHG Sandesn. | 7 : 13 |
07.11.21 12:30 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | VfL Geesthacht | 6 : 22 |
20.11.21 11:00 | RS Dietrich Bonhoeffer | TSV Bargteh. 2 | vs | Boizenburg. HV | 23 : 3 |
05.12.21 14:30 | SZ Masurenweg | HSG BesteTrave | vs | Boizenburg. HV | 22 : 3 |
12.12.21 10:00 | Riemannhalle | HSG Tills Löw. 2 | vs | Boizenburg. HV | 11 : 6 |
06.03.22 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG BesteTrave | 5 : 22 |
12.03.22 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | TSV Bargteh. 2 | 9 : 16 |
20.03.22 11:00 | SZ Oher Weg (Halle 2) | SG Glin/Reinb 2 | vs | Boizenburg. HV | 5 : 3 |
26.03.22 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Tills Löw. 2 | 4 : 34 |
24.04.22 13:30 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | SG Glin/Reinb 2 | 14 : 14 |
30.04.22 14:00 | Sporthalle Otto-Hahn Gymnasium | VfL Geesthacht | vs | Boizenburg. HV | 28 : 2 |
08.05.22 12:30 | SZ Hasenberg 1 | Lauenburger SV | vs | Boizenburg. HV | 21 : 9 |
Spielplan: weibliche E-Jugend
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
24.10.21 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | VfL Geesthacht | 0 : 26 |
07.11.21 11:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | TSV Bargteh. 2 | 5 : 34 |
14.11.21 12:30 | Heinrich-Willers-Halle | TuS Aum-Wohlt | vs | Boizenburg. HV | 32 : 1 |
21.11.21 13:00 | SZ Hasenberg 1 | Lauenburger SV | vs | Boizenburg. HV | 33 : 2 |
04.12.21 13:00 | Gymnasium Eckhorst | TSV Bargteh. | vs | Boizenburg. HV | 44 : 0 |
06.03.22 09:15 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG 404 | 1 : 48 |
12.03.22 13:00 | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | vs | Boizenburg. HV | 0 : 0 |
26.03.22 11:15 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | DHG Sandesn. | 2 : 32 |
29.04.22 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | SG Glin/Reinb | 0 : 0 |
Spielplan: männliche C-Jugend
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.21 13:00 | Gymnasium Eckhorst | TSV Bargteh. 3 | vs | Boizenburg. HV | 29 : 18 |
07.11.21 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Tills Löw. 2 | 21 : 25 |
14.11.21 15:00 | SZ Oher Weg (Halle 2) | SG Glin/Reinb | vs | Boizenburg. HV | 45 : 13 |
28.11.21 13:00 | Uwe-Plog-Halle | SG Glin/Reinb 2 | vs | Boizenburg. HV | 26 : 29 |
05.12.21 13:45 | Sporthalle Otto-Hahn Gymnasium | TuS Aum-Wohlt | vs | Boizenburg. HV | 45 : 13 |
Spielplan: männliche E-Jugend
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.21 11:45 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | TSV Bargteh. | 0 : 25 |
24.10.21 12:30 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | SCU Oldesloe | 3 : 22 |
07.11.21 09:00 | Uwe-Plog-Halle | SG Glin/Reinb | vs | Boizenburg. HV | 26 : 5 |
28.11.21 12:30 | Sporthalle Berliner Straße | HSG 404 | vs | Boizenburg. HV | 25 : 0 |
04.12.21 14:00 | Sporthalle Otto-Hahn Gymnasium | VfL Geesthacht | vs | Boizenburg. HV | 21 : 5 |
06.03.22 11:00 | Heinrich-Willers-Halle | TuS Aum-Wohlt | vs | Boizenburg. HV | 16 : 8 |
12.03.22 11:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | Lauenburger SV | 4 : 23 |
26.03.22 12:40 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Tills Löw. | 3 : 37 |
23.04.22 11:30 | Amtsarena | DHG Sandesn. | vs | Boizenburg. HV | 38 : 0 |
Spielplan: Männer
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.21 16:45 | Heinrich-Willers-Halle | TuS Aum-Wohlt 4 | vs | Boizenburg. HV | 31 : 23 |
06.11.21 19:30 | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. 3 | vs | Boizenburg. HV | 21 : 23 |
13.11.21 13:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | SG Glin/Reinb 2 | 0 : 0 |
05.12.21 18:00 | Amtsarena | DHG Sandesn. | vs | Boizenburg. HV | 26 : 25 |
06.03.22 18:00 | Sporthalle Buschkoppel I | HSG 404 3 | vs | Boizenburg. HV | 33 : 23 |
12.03.22 17:45 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Tills Löw. 3 | 20 : 27 |
27.03.22 15:00 | SZ Oher Weg (Halle 2) | SG Glin/Reinb 2 | vs | Boizenburg. HV | 27 : 19 |
03.04.22 14:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG 404 3 | 21 : 26 |
30.04.22 16:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | VfL Geesthacht 3 | 23 : 37 |
07.05.22 14:00 | Amtsarena | Boizenburg. HV | vs | DHG Sandesn. | 0 : 0 |
15.05.22 15:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | TuS Aum-Wohlt 4 | 23 : 25 |
21.05.22 16:00 | Sporthalle Otto-Hahn Gymnasium | VfL Geesthacht 3 | vs | Boizenburg. HV | : |
Spielplan: 1. Frauen
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.10.21 15:30 | Stormarnhalle | HSG BesteTrave 2 | vs | Boizenburg. HV | 20 : 21 |
20.11.21 15:00 | SZ Hasenberg 1 | Lauenburger SV 2 | vs | Boizenburg. HV | 13 : 26 |
11.12.21 16:30 | Sporthalle Buschkoppel I | HSG 404 2 | vs | Boizenburg. HV | 29 : 14 |
05.03.22 18:00 | Riemannhalle | HSG Tills Löw. 2 | vs | Boizenburg. HV | 23 : 28 |
12.03.22 15:45 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Büch/Sieb | 18 : 17 |
20.03.22 15:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG Tills Löw. 2 | 22 : 12 |
03.04.22 16:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | Lauenburger SV 2 | 26 : 22 |
24.04.22 15:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG BesteTrave 2 | 0 : 0 |
30.04.22 18:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG BesteTrave | 14 : 17 |
08.05.22 17:00 | Sporthalle Buschkoppel II | HSG Büch/Sieb | vs | Boizenburg. HV | 24 : 22 |
10.05.22 19:45 | Stormarnhalle | HSG BesteTrave | vs | Boizenburg. HV | 17 : 23 |
15.05.22 13:00 | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | vs | HSG 404 2 | 29 : 20 |
Spielplan: 2. Frauen
Wann | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|